Live Global Statistics

Total files stored: 817,801
Total files served: 76,740,640
Total bandwidth used: 52.06 TB
Average serving size: 728.42 KB
Total storage used: 922.09 GB
Number of countries using Stashbox: 149 / 193 (77%)

Top 20 Upload Filetypes

Filetype Number of Files Bandwidth Used Storage Used
image/jpeg 173,713 2.68 TB 37.15 GB
audio/mpeg 121,960 20.84 TB 521.77 GB
application/octet-stream 119,778 3.18 TB 140.74 GB
image/png 118,598 1.45 TB 23.24 GB
text/plain 49,837 3.47 TB 40.10 GB
image/gif 35,527 2.70 TB 7.64 GB
application/x-shockwave-flash 26,476 10.36 TB 32.47 GB
application/x-dosexec 20,728 488.91 GB 17.11 GB
application/x-rar 15,589 2.61 TB 36.12 GB
application/x-zip 10,433 2.06 TB 19.82 GB
text/html 6,559 4.10 GB 181.00 MB
image/bitmap 4,891 140.97 GB 4.67 GB
application/pdf 3,844 125.43 GB 4.93 GB
application/zip 2,129 805.38 MB 2.94 GB
application/msword 1,892 20.28 GB 803.30 MB
audio/x-wav 1,792 71.34 GB 4.69 GB
httpd/unix-directory 1,209 126.79 GB 1.37 GB
application/vnd.rn-realmedia 1,178 1.17 TB 3.52 GB
application/ogg 920 23.61 GB 2.35 GB
application/x-7z-compressed 844 33.03 GB 1.44 GB

Top 20 Download Filetypes

Filetype Number of Accesses Bandwidth Used Storage Used
image/jpeg 34,901,924 2.68 TB 37.15 GB
image/gif 11,253,835 2.70 TB 7.64 GB
image/png 9,763,714 1.45 TB 23.24 GB
application/x-shockwave-flash 8,731,224 10.36 TB 32.47 GB
audio/mpeg 5,058,673 20.84 TB 521.77 GB
text/plain 3,136,719 3.47 TB 40.10 GB
application/x-zip 770,381 2.06 TB 19.82 GB
application/x-rar 523,031 2.61 TB 36.12 GB
httpd/unix-directory 443,297 126.79 GB 1.37 GB
application/x-dosexec 423,649 488.91 GB 17.11 GB
text/html 419,188 4.10 GB 181.00 MB
application/octet-stream 322,086 3.18 TB 140.74 GB
image/bitmap 205,862 140.97 GB 4.67 GB
application/pdf 167,395 125.43 GB 4.93 GB
application/vnd.rn-realmedia 110,224 1.17 TB 3.52 GB
application/x-xpinstall 67,911 11.65 GB 966.26 KB
image/x-ms-bmp 51,306 22.26 GB 391.69 MB
image/tiff 41,624 28.94 GB 324.92 MB
audio/x-wav 40,149 71.34 GB 4.69 GB
image/bmp 38,034 43.44 GB 206.55 MB

Top 20 Bandwidth Hogs

Filetype Bandwidth Used Number of Files Storage Used
audio/mpeg 20.84 TB 121,960 521.77 GB
application/x-shockwave-flash 10.36 TB 26,476 32.47 GB
text/plain 3.47 TB 49,837 40.10 GB
application/octet-stream 3.18 TB 119,778 140.74 GB
image/gif 2.70 TB 35,527 7.64 GB
image/jpeg 2.68 TB 173,713 37.15 GB
application/x-rar 2.61 TB 15,589 36.12 GB
application/x-zip 2.06 TB 10,433 19.82 GB
image/png 1.45 TB 118,598 23.24 GB
application/vnd.rn-realmedia 1.17 TB 1,178 3.52 GB
application/x-dosexec 488.91 GB 20,728 17.11 GB
video/x-msvideo 235.58 GB 570 3.11 GB
image/bitmap 140.97 GB 4,891 4.67 GB
httpd/unix-directory 126.79 GB 1,209 1.37 GB
application/pdf 125.43 GB 3,844 4.93 GB
audio/x-wav 71.34 GB 1,792 4.69 GB
image/bmp 43.44 GB 224 206.55 MB
audio/x-mpeg 38.58 GB 59 132.94 MB
application/x-7z-compressed 33.03 GB 844 1.44 GB
image/tiff 28.94 GB 163 324.92 MB

eee